Diferencia entre revisiones de «Ercestria, Reino de»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (1 revisión importada) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{FichaNacion|nombre=Reino de Ercestria|mapa=[[Archivo:ReinodeErcestria.jpg|Mapa del Reino de Ercestria|300px|miniaturadeimagen|centro]]|situacion=|gentilicio=Ercestre|idiomas=Ercestre, daarita, estigio|gobierno=Imperio, senado|religiones=Ateísmo, emmanismo|similitudes=por determinar|poblacion=2 millones|notas=Nación sumamente avanzada, desarrollo temprano de pólvora y cañones|personajes=[[Nyatar I]], rey }} | {{FichaNacion|nombre=Reino de Ercestria|mapa=[[Archivo:ReinodeErcestria.jpg|Mapa del Reino de Ercestria|300px|miniaturadeimagen|centro]]|situacion=|gentilicio=Ercestre|idiomas=Ercestre, daarita, estigio|gobierno=Imperio, senado|religiones=Ateísmo, emmanismo|similitudes=por determinar|poblacion=2 millones|notas=Nación sumamente avanzada, desarrollo temprano de pólvora y cañones|personajes=[[Nyatar I]], rey }} | ||
El reino de Ercestria es la nación tecnológica y científicamente más avanzada del continente; se puede decir que ha entrado en el equivalente al Renacimiento. | El reino de Ercestria es la nación tecnológica y científicamente más avanzada del continente; se puede decir que ha entrado en el equivalente al Renacimiento. | ||
− | + | ... | |
[[Category:Naciones de Aredia]] | [[Category:Naciones de Aredia]] |
Revisión del 07:25 14 abr 2020
Reino de Ercestria | |
Datos Generales | |
Gentilicio | Ercestre |
Idiomas | Ercestre, daarita, estigio |
Gobierno | Imperio, senado |
Religiones | Ateísmo, emmanismo |
Similitudes históricas | por determinar |
Datos Sociales | |
Población estimada | 2 millones |
Notas generales | Nación sumamente avanzada, desarrollo temprano de pólvora y cañones |
Personajes Importantes | |
Nyatar I, rey |
El reino de Ercestria es la nación tecnológica y científicamente más avanzada del continente; se puede decir que ha entrado en el equivalente al Renacimiento. ...